La matriz
La estructura completa de compras y ventas entre sectores.Coeficientes técnicos $A$ — insumo $i$ por unidad de producción de $j$
columna $j$ = sector que compra · fila $i$ = sector que provee · color ∝ valor (escala p98 = 0.077)| i \ j | 01 | 02 | 05 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 | 50 | 51 | 52 | 55 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 80 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 |
Pasá el cursor por una celda para ver i → j y su valor. La diagonal de $L$ es $\ge 1$ (incluye la unidad producida por el propio sector).
Los coeficientes técnicos se obtienen normalizando las transacciones por la producción: $a_{ij} = z_{ij}/x_j$, es decir el insumo del sector $i$ por cada unidad producida por $j$. Son la tecnología de producción supuesta fija (sin sustitución) a los precios básicos del año base.
La inversa de Leontief $L=(I-A)^{-1}=\sum_{k\ge0}A^k$ acumula todas las rondas de requerimientos: $\ell_{ij}$ es la producción total del sector $i$ necesaria para entregar una unidad de demanda final del sector $j$. Su diagonal es $\ell_{jj}\ge1$ porque incluye la unidad propia más la retroalimentación.
La existencia y no-negatividad de $L$ requieren $A\ge0$ y $\sum_i a_{ij}<1$ (condición de Hawkins–Simon), verificada al construir cada matriz. La densidad de celdas no nulas mide qué tan interconectada está la malla productiva.